BAF (Bunker Adjustment Factor) - in euro*
EUROPE / INDIAN OCEAN ( Pointe des Galets, Tamatave, Port Louis, Longoni)
Containers Dry, Open Top et Flat
2015 | CMA | CMA | MSC | MSC |
20' | 40' | 20' | 40' | |
Janvier | 386 | 772 | 472 | 944 |
Février | 317 | 634 | 353 | 706 |
Mars | 245 | 490 | 275 | 550 |
Avril | 297 | 594 | 363 | 726 |
Mai | 309 | 618 | 344 | 688 |
Juin | 317 | 634 | 353 | 706 |
*Montants donnés à titre indicatif.
Download file bunker 2013
Download file bunker 2014